Oportunidade de mostrar amor ao Brasil, nosso cantinho no Planeta.
Desfile Cívico de 07 de setembro
Neste dia 07 de setembro de 2014 o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz, o Londrina Pazeando e o Clube do Amanhecer desfilam juntos na Avenida Leste-Oeste.
NOS ENCONTRAREM na esquia da Rua Natal com Porta Alegre ...das 8h até 8:30 depois na avenida.
Nosso numero no desfile é 36 e 37


| ORDEM DE DESFILE -2014 / SETORIZADA | |
| ORD. | ENTIDADE |
| 1 | TIRO DE GUERRA DE LONDRINA – TG 05/003 |
| 2 | EX- COMBATENTE DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA |
| 3 | EX- COMBATENTE EXPEDICIONÁRIA DA FORÇA DE EMERGÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS |
| 4 | 5ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ |
| 5 | 4ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ |
| 6 | 2ª COMPANHIA DO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL |
| 7 | 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL |
| 8 | 3º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS |
| 9 | GUARDA MUNICIPAL DE LONDRINA |
| 10 | INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML |
| 11 | 10ª SUB-DIVISÃO POLICIAL DE LONDRINA – POLÍCIA CIVIL |
| 12 | SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA |
| 13 | SALVA VIDAS SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS |
| 14 | GRUPO DE BOMBEIRO CIVIL |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO – 50 PARTICIPANTES |
| 16 | AMISOL – ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE JD DO SOL – 35 PESSOAS |
| 17 | SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS – 40 PESSOAS |
| 18 | APAE – 150 PARTICIPANTES |
| 19 | ILECE – 33 PARTICIPANTES |
| 20 | E.M. MARIA CÂNDIDA – 140 ALUNOS |
| 21 | CMEI ABDIAS – 90 ALUNOS |
| 22 | EM AMERICA SABINO – 20 ALUNOS |
| 23 | EM. CARLOS DIETZ – 60 ALUNOS |
| 24 | E.M. NORMAN PROCHET – 100 ALUNOS |
| 25 | CMEI LAURA VERGINIA – 80 ALUNOS |
| 26 | E.M.OSVALDO CRUZ – 25 ALUNOS |
| 27 | E.M. NOEMIA MALANGA – 60 ALUNOS |
| 28 | CMEI ROSANGELA- 60 ALUNOS |
| 29 | E.M. DALVA FAHL – 132 ALUNOS |
| 30 | E.M. SANTOS DUMONT – 45 ALUNOS |
| 31 | CMEI VALERIA VERONESI – 45 ALUNOS |
| 32 | E.M. ROBERTO PEREIRA PANICO – 180 ALUNOS |
| 33 | CMEI NISSIA ROCHA CABRAL – 21 ALUNOS |
| 34 | GUARDA MIRIM – 519 PARTICIPANTES |
| 35 | LEGIÃO DA BOA VONTADE – 100 PARTICIPANTES |
| 36 | COMPAZ – 10 PARTICIPANTES |
| 37 | CLUBE AVENTUREIROS DO AMANHECER – 18 PARTICIPANTES |
| 38 | DEMOLEY |
| 39 | BSGI – ASSOCIAÇÃO BRASIL SOKA GAKKAI INTERNACIONAL – 110 PARTICIPANTES |
| 40 | ESCOLA DE ADESTRAMENTO – CANIL TIGRE – 04 PESSOAS |
| 41 | CLUBE DOS DESBRAVADORES – 250 PARTICIPANTES |
| 42 | CLUBE DOS AVENTUREIROS – 50 PESSOAS |
| 43 | EPESMEL – 600 PARTICIPANTES |
| 44 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA MACULELE – 100 PESSOAS |
| 45 | ESCOLA DE FUTEBOL VIVI FUTSAL – 80 PESSOAS |
| 46 | RED FOX AIRSOFT TEAM – 09 PARTICIPANTES |
| 47 | ASSOCIAÇÃO LONDRINENSE DE TAEKWONDO – 150 PARTICIPANTES |
| 48 | BANDA CHAMPAGNAT |
| 49 | CANTONI |
| 50 | VIAÇÃO GARCIA – 10 ONIBUS |
| 51 | COMITIVA DO NEGÃO – 25 PESSOAS |







